Actualités
<< Retour à la liste
Podiums au 10km de L'Agglo
10km De l'Agglo disputé entre Montbéliard et Brognard.
Stéphanie CHauvin fini 3e au sctratch et 2e SF. Après un beau LION ou elle décroche sa qualification au championnats de France avec 1h43'14''. Notre Trailleuse et Marathonienne est en forme cet automne.
A noté que les conditions étaient très bonnes , même s' il y avait un peu de vent contraire.
Beau parcours avec quelques écluses et ponts à gravir.
Les résultats des Belfortain,(246 arrivants)
1994 | MBA | Espoir H | 25 | 39:55 | 181 | TABUSSE | ROMAIN | 2nd Espoir H |
1994 | M B A | Espoir H | 28 | 40:27 | 59 | FAGIS | CLEMENT | 3ème espoir H |
1984 | M B A | Senior H | 30 | 40:35 | 169 | UZAN | CHRISTOPHE | 17ème senior H |
1956 | M B A | Vétéran 2 H | 63 | 43:28 | 177 | GAUER | DANIEL | 8ème V2 |
1994 | M B A | Espoir H | 72 | 44:50 | 35 | LACOUR | FLORIAN | 4ème espoir H |
1976 | M B A | Senior F | 89 | 46:39 | 262 | CHAUVIN | STEPHANIE | 2nde Senior F |
1980 | M B A | Senior F | 131 | 49:36 | 84 | VANDEWEGHE | FLORENCE | 5ème Senior F |
1972 | M B A | Vétéran 1 H | 155 | 52:15 | 223 | LEFEBVRE | HERVE | 41ème V1 |
Pas de record mais quelques performance très proches pour Clémént Fagis, Florian Lacour et Stéphanie Chauvin